XSE প্রকল্পের তালিকা
প্রকল্পের নাম | স্থান | উপাদান | আইটেম | পরিমাণ (M2) |
---|---|---|---|---|
অফিস বিল্ডিং PGDII | পোজনান, পোল্যান্ড | G684 | পালিশ অভ্যন্তর মেঝে এবং পদক্ষেপ | Ca.2000 |
মস্কো মনোরেল মেট্রো | মস্কো, রাশিয়া | G633 | পালিশ এবং flamed মেঝে | প্রায় 10000 |
মস্কো অ্যাপার্টমেন্ট | মস্কো, রাশিয়া | G682 | অগ্নিদগ্ধ বহি প্রাচীর | Ca.2000 |
লাইকেন গির্জা | ব্যাসিলিক, পোল্যান্ড | G682 | সম্মানিত পদক্ষেপ | Ca.2000 |
ব্রোয়ার শপিং সেন্টার | পোজনান, পোল্যান্ড | G684, G603, Shanxi কালো, সাদা মার্বেল | মেঝে, ধাপ.. | প্রায় 10000 |
লাক্সমবার্গ বিমানবন্দর | লুক্সেমবার্গ | G654 C | মেঝে | Ca.8000 |
"এরকোস টেক্সটাইল কো।" কারখানা ও ব্যবস্থাপনা ভবন | ইস্তাম্বুল, তুরস্ক | G603 | ওয়াল ক্ল্যাডিং | প্রায় 10000 |
অফিস বিল্ডিং | লুক্সেমবার্গ | G654 C | মেঝে এবং প্রাচীর flamed এবং burshed | Ca.2000 |
মস্কো স্টেডিয়াম | মস্কো, রাশিয়া | G655, আইস ব্লু | মেঝে | প্রায় 10000 |
পাতাল রেল স্টেশন | মস্কো, রাশিয়া | G655 এবং আইস ব্লু এবং কানিস মার্বেল | মেঝে | Ca.15000 |
PLACE ডি ইউরোপ | লুক্সেমবার্গ | G684 | বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ মেঝে | প্রায় 40000 |
স্টার সিটি | সিউল, কোরিয়া | রাস্টেনবার্গ, ট্যান ব্রাউন, স্যাফায়ার ব্রাউন | সম্মুখভাগ | Ca.5000 |
স্যামসাং অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং | সিউল, কোরিয়া | ক্যাফে ইম্পেরিয়াল | সম্মুখভাগ | প্রায় 10000 |
পুংলিম স্পেস বোন: | সিউল, কোরিয়া | পলিক্রোম | সম্মুখভাগ | Ca.20000 |
জিয়ং ঝু হোটেল | সিউল, কোরিয়া | সান্তা সিসিলিয়া লাইট | সম্মুখভাগ | প্রায় 10000 |
স্যামসাং অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং | সিউল, কোরিয়া | GIALO SF বাস্তব | সম্মুখভাগ | Ca.15000 |
আইএমকে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং | সিউল, কোরিয়া | বাল্টিক ব্রাউন | সম্মুখভাগ | Ca.15000 |
থেমাল স্নান | মিউনিখ, জার্মানি | G682, বেইজ ট্র্যাভারটাইন | মেঝে, কলাম | প্রায় 30000 |
গ্যালেরিয়া বাল্টাইকা | পোল্যান্ড | বাটারফ্লাই ব্লু, কোরাল রেড | মেঝে | 2000M2 |
জিয়ামেন কাস্টমস অফিস ভবন | জিয়ামেন, চীন | প্রাচীন বাদামী, ল্যাব্রোডার এন্টিক, বেথেল সাদা | সমস্ত অভ্যন্তরীণ প্যাভিং এবং ডেক্রেটিভ পাথর | Ca.12000 |
সানস সুচি প্যালেস | জিয়ামেন, চীন | বেইজ প্রজাপতি | সম্মুখভাগ | Ca.34000 |
ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর | ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি | G640 | মেঝে, পাকা, সম্মুখভাগ | প্রায় 110000 |
বিমানবন্দর টার্মিনাল এবং ভূগর্ভস্থ স্টেশন | মস্কো, রাশিয়া | G623, G654 | মেঝে, পাকা, সম্মুখভাগ | Ca.250000 |
শাওগুয়ান ইলেকট্রিক কমিউনিকেশন সেন্টার | সাংগুয়ান, গুয়াংডং, চীন | আজুল প্লাটিনো | সম্মুখভাগ, মেঝে | 25000 |
রোংচাও বিজনেস সেন্টার | শেনজেন, চীন | ল্যাভেন্ডার ব্লু, জিম্বাবুয়ে কালো | সম্মুখভাগ, মেঝে | 26000 |
জিয়ামেন মিরামার হোটেল | জিয়ামেন, চীন | অ্যাঙ্গোলা কালো, স্নো হোয়াইট | মেঝে | 4000 |
পিওনি ইন্টারন্যাশনাল হোটেল জিয়ামেন | জিয়ামেন, চীন | সেন্ট লুইস, চায়না ব্ল্যাক, আদি বেইজ | মেঝে | 3000 |
লোটাস মার্চেন্টস ব্যাংক | চাংশা, চীন | বেথেল হোয়াইট | মেঝে | 4000 |
লিপাউই পার্ক | পোল্যান্ড | লাল পোরফায়ার | সম্মুখভাগ এবং মেঝে | Ca.23000 |
ক্রাকো কোর্ট | পোল্যান্ড | G603 | সম্মুখভাগ | 5000 |
টয়োসু টাওয়ার | টোকিও জাপান | G682, G681 | ফ্লোর এবং ওয়াল ক্ল্যাডিং | 2000 |
টয়োসু টাওয়ার | টোকিও জাপান | G365, ভারত মেহগনি | কাউন্টারটপ | 3000 |
উমেটা অ্যাপার্টমেন্ট | টোকিও জাপান | G654, আইস ব্লু | মেঝে, আকার কাটা | 3000 |
মুনচেন ফ্রেইম্যান" - স্টেশন | মিউনিখ, জার্মানি | G603, G684 | মেঝে | Ca.5000 |
আরিয়া হোটেল-এসপিএ পেলি | লাস ভেগাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | AG98, G623, কারারা সাদা | মেঝে, আকার কাটা | 9000 |
কিউং ব্যাং বিভাগ | কোরিয়া | আজুল প্লাটিনো | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 12000 |
来美安 অ্যাপার্টমেন্ট | কোরিয়া | ট্যান ব্রাউন | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 3000 |
来美安 অ্যাপার্টমেন্ট | কোরিয়া | উবাতুবা | মেঝে, আকার কাটা | 4000 |
রাশিয়ান গান | মস্কো, রাশিয়া | নীল মুক্তা, G603, G654 | সম্মুখভাগ | 1000 780 620 |
ডিইএ গু ওয়ার্ল্ড মার্ক (대구월드 말크) | কোরিয়া | স্যাফায়ার ব্রাউন | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 7000 |
ট্র্যাপালেস | কোরিয়া | পলিক্রোম | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 3000 |
ইল সান সিক্সা উই সিটি বাইক সান ব্লুমিং | কোরিয়া | পলিক্রোম | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 25000 |
সিউল স্টারস হোটেল | কোরিয়া | রয়্যাল ব্লু পার্ল | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 10000 |
রেডিসন হোটেল সেবু | ফিলিপাইন | জিম্বাবুয়ে কালো | পাল্টা শীর্ষ | 1500 |
ইতালি | ইমপালা আফ্রিকা | পুরু pavers | 2000 | |
ক্লারিওন হোটেল আর্নস্ট | নরওয়ে | ল্যাব্রাডর এন্টিক | মেঝে | 1500M2 |
BIBLIOTEKA রকল | পোল্যান্ড | সবুজ বেলেপাথর | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 14000 |
ডাবলিন বিমানবন্দর টার্মিনাল 2 | ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড | G603, G682 | মেঝে | 30000 |
প্রকল্প EHCO | পোল্যান্ড | G684 | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 3000 |
হাকাটা স্টেশন | হাকাতা জাপান | কুপ্পাম গ্রিন, G603, 山西黑 | ফ্লোর | 8000 |
ফেরেশতেহ অফিস বিল্ডিং | তেহরান, ইরান | Labrador Antique, New Giallo Veneziano | সম্মুখভাগ এবং মেঝে | 782 |
সরকারি ভবন | কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া | পান্না মুক্তা, চায়না কালো | সম্মুখভাগ | 1600;3000 |
NC ডিপার্টমেন্ট স্টোর | কোরিয়া | এন্টিক ব্রাউন | সম্মুখভাগ, মেঝে | 2981 |
পেরন টানেল আর্নহেম | হল্যান্ড | G654 | পেভার্স | 4000-5000 |
কান্টুর ডেলয়েট, ইউট্রেক্ট। | হল্যান্ড | shanxi কালো | সম্মুখভাগ | 4000 |
সোসল্যাঞ্জেন | ডেনমার্ক | G654 | পথচারী, পদক্ষেপ | 7000 |
সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, ডাবলিন | আয়ারল্যান্ড | রোজা বেটা | সম্মুখভাগ | 3000 |
অফিস ভবন | অস্ট্রেলিয়া | মোগালিয়া কালো | পেভার্স | 3000 |
অফিস ভবন | জার্মানি | G654 | মেঝে | 1500 |
ফ্লোটমাইর বাগান | নরওয়ে | G654 | প্রাচীর এবং মেঝে | 900 |
পোজনান বিমানবন্দর | পোজনান, পোল্যান্ড | G640 নতুন | ফ্লোরিং | 6500M2 |
সাইলেসিয়া শপিং মল | কাতোভিস, পোল্যান্ড | কাশ্মীর হোয়াইট, ব্লু পার্ল, গিয়ালো অর্নামেন্টাল | ফ্লোরিং | 3500M2 |
ওয়ারশ | পোল্যান্ড | কাশিমির সাদা | সম্মুখভাগ | 1600M2 |
ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন বিজ্ঞান ফেজ | আয়ারল্যান্ড | G603/G684 | সম্মুখভাগ | 4000 |
টিপি এসএ | পোল্যান্ড | G654 F | ছাঁচনির্মাণ | 1200 |
সেজেসিন | পোল্যান্ড | সবুজ বেলেপাথর | ওয়াল ক্ল্যাডিং | 5000 |
নরোডো ফোরাম মুজিকি, রকলা | পোল্যান্ড | চায়না নিরো ইমপালা/G603 | ওয়াল ক্ল্যাডিং+স্টেপ+ফ্লোরিং | 4000 |
বার্নার্ডিনস্কা, ওয়ারজাওয়া | পোল্যান্ড | সবুজ বেলেপাথর | ওয়াল ক্ল্যাডিং | 7000 |
ভিয়েতনাম ভিলাস | ভিয়েতনাম | ক্রেমা মারফিল/সাদা গোলাপ/বেইজ ট্র্যাভারটাইন | ফ্লোরিং+ওয়ালটাইলস | 6000 |
16 শতকের গির্জা | পোল্যান্ড | এশিয়া গ্রে/ডার্ক এম্পেরডর | বিশেষ উপাদান | 500 |
পোলেস্কি বিজনেস পার্ক/রোডেক্স প্রকল্প | পোল্যান্ড | G654/G603/কাশিমির গোল্ড | ফ্লোরিং + ওয়ালটাইলস | 1500 |
জুডিশিয়াল সেন্টার অ্যানেক্স, রকভিল, এমডি | USA | শ্রীলঙ্কা সাদা | প্রাচীর + কভার পাথর | ca.2000 |
পাতাল রেল স্টেশন | মস্কো, রাশিয়া | চায়না গ্রে + ইম্পালা | মেঝে | Ca.15000 |
শপিং মল | ব্রিসবেন অস্ট্রেলিয়া | ব্রাঙ্কো ভেনাস | মেঝে | 2200 |
জুডিশিয়াল সেন্টার অ্যানেক্স | Rockville, MD, US | শ্রীলঙ্কা সাদা | প্রাচীর + কভার পাথর | ca.2000 |
রেস্টন স্টেশন বিল্ডিং | রেস্টন, ভিএ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | আগোলা কালো + জলপাই সবুজ | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | 1100 |
অগণিত উদ্যান | ওকলাহোমা সিটি, ঠিক আছে | G684 | মেঝে এবং আড়াআড়ি পাথর | 2000 |
উত্তর-পশ্চিম পোর্টল্যান্ড বাসভবন | পোর্টল্যান্ড, বা | G684 | মেঝে এবং আড়াআড়ি পাথর | 3700 |
ONEOK PLAZA | তুলসা সিটি, ঠিক আছে | জি654+ প্যাডাং গ্রে + ট্যান ব্রাউন | মেঝে | ca 3500 |
ওজেওডজকি স্জিপিটাল ডিজিসিসি / চিলড্রেনস হাসপাতাল | পোল্যান্ড | G350 | মেঝে | 1300 |
ওয়ারশ মেট্রো স্টেশন | পোল্যান্ড | WR কালো | মেঝে এবং সিঁড়ি | 15000 |
মিউনিখ বিমানবন্দর টার্মিনাল 2 | জার্মানি | G603 | মেঝে | 80000 |
বাদশাহ আবদুল্লাহ আর্থিক জেলা | রিয়াদ কেএসএ | এন্টিক ব্রাউন | কাউন্টারটপস | 5000 |
হামদ মেডিকেল সিটি | দোহা কাতার | গিয়ালো অ্যান্টিকো | মেঝে | 11000 |
রটচিলিড টাওয়ার তেল আবিব ইসরায়েল চ্যাম্পিয়ন টাওয়ার বনেই বারাক ইসরাইল |
ইজরায়েল | আমেরিকান কালো | মেঝে | 5000 |
Nasza piękna fasada w Białymstoku | পোল্যান্ড | G654 | সম্মুখভাগ | 300 |
প্রকল্প LUR-205-IMP-2014 | পোল্যান্ড | G684 | মেঝে এবং সিঁড়ি | 10 CTNS |
হোটেল প্রকল্প | দোহা | সাদা কাঠের মার্বেল | মেঝে এবং দেয়াল | 8000 |
কাতোভিস বিমানবন্দর | পোল্যান্ড | নতুন G623 | মেঝে | 4028 |
বালিস বিমানবন্দর | পোল্যান্ড | নতুন G623 | মেঝে এবং সিঁড়ি | 25000 |
ওভিটি আর্নহেম | হল্যান্ড | G654C | মেঝে | 5000 |
মেলবোর্ন হাসপাতাল | মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া | বেথেল হোয়াইট | ওয়াল ক্ল্যাডিং | 5000m2 |
রাটগার্স ইউনিভার্সিটি একাডেমিক বিল্ডিং | নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | জিম্বাবুয়ে কালো, G682 | 2" বহিরাগত প্রাচীর ক্ল্যাডিং ফ্লেমেড ফিনিস | 270 m2 |
বেইজিং গার্ডেন | মস্কো রাশিয়া | G682, প্রজাপতি সবুজ | ফ্লোরিং, ওয়ালক্ল্যাডিং, স্ল্যাব | 25000m2 |
ক্যাথারিনা তে আমস্টারডাম | হল্যান্ড | চীনা নীল পাথর | ওয়ালক্ল্যাডিং | 2400m2 |
VLEUTENSEBAAN TE UTRECHT | হল্যান্ড | G654 | মেঝে | 1200m2 |
সিঙ্গাপুর | SX কালো, G612 | 25/30/50/70/75 মিমি কাট টু সাইজ | 1100 | |
ম্যাপলেট্রি বিজনেস সিটি II, সিংপাওর | সিঙ্গাপুর | জেট মিস্ট | মেঝে | 900 |
এইচপি @ ডিপো রোড | সিঙ্গাপুর | G684 | 25 মিমি কাট টু সাইজ | 404 |
জেটিসি স্পেস @ টুয়াস | সিঙ্গাপুর | G654,G684 | 20 মিমি কাট টু সাইজ, 50 মিমি কিউব | 1392 |
ক্যাটারিনা আমস্টারডাম | হল্যান্ড | চুনাপাথর | প্রাচীর ক্ল্যাডিং | c.a.2500M2 |
IKEA মস্কো | মস্কো, রাশিয়া | G633,G654 | পাকা | 5000 |
পার্ক জারিয়াদি মস্কো | মস্কো, রাশিয়া | G603,G654 | পাকা | 15000 |
মস্কো বিশ্বকাপ প্লাজা | মস্কো, রাশিয়া | SD682, G603 | পাকা | 25000 |
সিঙ্গাপুর মেরিনা ওয়ান | সিঙ্গাপুর | ভার্দে মারিতাকা | পাকা | 3000 |
জিইআর | হামবুর্গ, জার্মানি | G654 | মেঝে এবং সিঁড়ি | 24000 |
J44 | ওয়ারশ, পোল্যান্ড | সেমি কোয়ার্টজ | ফ্লোর ও ওয়াল | 5000 |
জেসিওর্না টাওয়ার্স বুড.ডি, বুড সি | পোল্যান্ড | G681, G654, G603, G664 | উইন্ডোসিলস, স্টেপস, রাইজার এবং টাইলস | 1866 |
1) BIAŁYSTOK আল্ট্রা সোনাটা ডি | পোল্যান্ড | G603 | Windowsills, ধাপ, টাইলস | 6000 |
1) EŁK BORA KOMOROWSKIEGO ETAP I | ||||
3) GIŻYCKO 1 মাজা | ||||
4) SOBOLA BIEL A.2. | ||||
সোবোলা বিয়েল এ5 | পোল্যান্ড | G603 | Windowsills, ধাপ, টাইলস | 2546 |
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক যাদুঘর | ফ্রান্স | ভিসকাউন্ট সাদা, G654, শানজি কালো | পাকা | |
কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় | কুয়েত | অ্যাঙ্গোলা কালো | প্রাচীর | |
শেলকোভস্কি মল | মস্কো রাশিয়া | সাদা গোলাপ/বাঘের চামড়া সাদা | মেঝে | 15500M2 |
আলজানবাকা বিজনেস বিল্ডিং | জর্ডান | G654&G603 | ওয়াল ক্ল্যাডিং | 17000 |
সোবোলা বিয়েল | পোল্যান্ড | G603 | টাইলস, ধাপ এবং Windowsills | 2400 |
VODA 2 | ||||
কামিয়েন | পোল্যান্ড | G603, ব্ল্যাক গ্যালাক্সি | টাইলস, ধাপ এবং Windowsills | 576 |
পশ্চিম গ্রাম | মিশিগান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | অ্যাঙ্গোলা কালো চামড়ার | ক্ল্যাডিং | 1050 |
মার্কিন দূতাবাস | হন্ডুরাস | আমেরিকান কালো | মেঝে, বাধা | 500 |
এসএসজি ডেজিয়ন সায়েন্স কমপ্লেক্স | ডেজিয়ন, এস। কোরিয়া | গিয়ালো সান্তা সিসিলিয়া | বহিরাগত প্রাচীর, মোকাবেলা | 20000 |
ক্যাপিটা স্কাই কমার্শিয়াল বিল্ডিং | সিঙ্গাপুর | Lactea মাধ্যমে | মেঝে, কার্ব, প্রাচীর | 4300 |
কালো কুয়াশা | 1500 | |||
ভার্দে মারিতাকা | 300 | |||
G654 | 100 | |||
1) Suwałki A3 | পোল্যান্ড | বিয়ানকো সার্ডো/G603 | টাইলস, ধাপ এবং Windowsills | 4860 |
2) সুওয়াল্কি A4 | ||||
3) Gdańsk Monsa | ||||
4) Giżycko Apartamenty Przystań B | ||||
5) Giżycko Koszarova | ||||
6) Węgorzewo Nova Forma | ||||
7) কোনিয়েস্কি বি | ||||
গোল্ডেন আইল্যান্ড | মস্কো রাশিয়া | জেড সাদা চাইনিজ ক্যালেডোনিয়া | ফুটপাত | 15000M2 |
প্যান প্যাসিফিক হোটেল | সিঙ্গাপুর | পরম কালো | মেঝে, কার্ব, প্রাচীর | 1300 |
জলপাই সবুজ G612 | 1500 | |||
বুদাপেস্টের ওয়েস্টেন্ড স্টেশন | হাঙ্গেরি | G654 Padang ডার্ক, G603 | মেঝে | 1000 |